¿ªÔªÆåÅÆÏÂÔØ

¿ªÔªÆåÅÆÏÂÔØ:YZUϵÁÐÎÔʽBÐÍÕñ¶¯¿ªÔªÆåÅÆ¹Ù·½Æ½Ì¨

2018/3/21 15:41:41

Õñ¶¯¿ªÔªÆåÅÆ¹Ù·½Æ½Ì¨_·À±¬Õñ¶¯¿ªÔªÆåÅÆ¹Ù·½Æ½Ì¨_²Ö±ÚÕñ¶¯Æ÷_Õñ¶¯Æ½Ì¨_¸øÁÏ»ú_ÐÂÏçÊкê´ïÕñ¶¯É豸ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾

¡¡¡¡

20180321154345_1112

ÐͺÅ˵Ã÷£º

20180321154356_6425

ÌØµã£º 
1¡¢Éè¼ÆºÏÀí£¬Ñ¡²Ä¾«Á¼£¬Ð§Âʸߣ¬ÎÂÉýµÍ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£»
2¡¢¼¤ÕñÁ¦Óë³öÁ¦ÅäºÏÊʵ±£¬»úÌ忪ԪÆåÅÆ¹Ù·½Æ½Ì¨ÇᣬÆð¶¯Á¦¾Ø´ó£¬Ìå»ýС£»
3¡¢ÒòÀûÓÃÆ½ÎȵĻØ×ª²úÉúÕñ¶¯£¬ÔëÉùµÍ£»
4¡¢È«·â±Õ½á¹¹£¬¿ÉÔÚÈκÎÎÞ·À±¬ÒªÇóµÄ·Û³¾Ï¹¤×÷£»
5¡¢Ö»Ðèµ÷ÕûÆ«ÐÄ¿é¼Ð½Ç£¬¾Í¿Éµ÷½Ú¼¤ÕñÁ¦ £»
6¡¢¿É¸ù¾ÝÕñ¶¯¿ªÔªÆåÅÆ¹Ù·½Æ½Ì¨µÄ°²×°·½Ê½¸Ä±ä¼¤ÕñÁ¦µÄ·½Ïò £»
7¡¢¿É¶à»ú×é×éºÏ³É¸÷ÖÖÕñ¶¯ÐÎʽ£¬ÒÔÍê³É¸÷ÖÖ×÷ÒµÒªÇó¡£

ʹÓÃÌõ¼þ£º
»·¾³Î¶È£º-20¡æ¡«40¡æ
º£°Î¸ß¶È£º²»³¬¹ý1000m
µç ѹ£º380V
ƵÂÊ£º 50Hz
¾øÔµµÈ¼¶£º F
·À»¤µÈ¼¶£º IP55¡¢IP65¡¢IP66
¹¤×÷·½Ê½£º S1
ÀäÈ´·½Ê½£º IC410
°²×°·½Ïò£ºÈÎÒâ·½Ïò£¨ÌùÓа²×°Ö¸Ê¾±êÖ¾µÄ³ýÍ⣩

ÐòºÅ Ðͺм¼ÊõÊý¾Ý °²×°³ß´ç ÍâÐÎ³ß´ç ¿ªÔªÆåÅÆ¹Ù·½Æ½Ì¨kg ͼºÅ
¶î¶¨
¼¤ÕñÁ¦
kN
¶î¶¨
תËÙ
r/min
¶î¶¨
¹¦ÂÊ
kW
¶î¶¨
µçÁ÷
A
A B N-¦ÕK AA BB H G HD L D

2¼«

1 YZU-0.6-2B 0.6 2800 0.06 0.20 106 62 4-8.5 130 86 46 24 129 198 83 6 ͼ2
2 YZU-2-2B1 2 0.12 0.35 106 62 4-9 125 100 61 24 157 237 103 9 ͼ2
3 YZU-3-2B 3 0.20 0.50 150 90 4-14 188 150 92 12 203 256 172 15 ͼ1
4 YZU-4-2B 4 0.25 0.65 140 90 4-18 176 162 90 20 199 291 143 20 ͼ3
5 YZU-6-2B 6 0.40 0.90 150 120 4-18 200 160 100 36 225 317 162 25 ͼ2
6 YZU-8-2B 8 0.55 1£®20 170 120 4-18 210 200 105 18 235 345 185 35 ͼ3
7 YZU-10-2B 10 0.75 1.60 170 120 4-18 210 200 105 18 235 349 185 47 ͼ3
8 YZU-16-2B 16 1.20 2.50 190 180 4-22 250 246 130 25 278 427 211 60 ͼ3
9 YZU-20-2B 20 1.50 3.25 205 130 4-26 260 246 160 20 331 454 265 83 ͼ3
10 YZU-30-2B 30 2.20 4.33 260 150 4-32 325 256 160 25 346 540 254 97 ͼ3
11 YZU-40-2B 40 3.00 5.80 320 190 4-32 390 304 200 35 410 562 333 160 ͼ3
12 YZU-50-2B 50 3.70 7.35 320 190 4-32 390 304 200 35 410 562 333 172 ͼ3

4¼«

1 YZU-2-4B 2 1440 0.12 0.37 150 90 4-14 188 150 92 12 205 242 172 16 ͼ1
2 YZU-2.5-4B 2.5 0.12 0.37 160 100 4-14 188 150 92 12 205 242 172 17 ͼ1
3 YZU-5-4B 5 0.25 0.78 140 105 4-14 168 160 105 16 225 299 185 25 ͼ3
4 YZU-8-4B 8 0.37 0.86 170 120 4-18 210 200 105 18 235 387 185 35 ͼ3
5 YZU-10-4B 10 0.55 1.46 170 120 4-18 210 200 105 18 235 391 185 51 ͼ3
6 YZU-20-4B 20 1.10 2.38 205 130 4-26 260 230 150 24 306 470 265 78 ͼ3
7 YZU-25-4B 25 1.50 3.20 205 130 4-26 260 230 150 24 306 500 265 80 ͼ3
8 YZU-32-4B 32 1.50 3.20 205 130 4-26 260 230 150 24 306 554 265 88 ͼ3
9 YZU-35-4B 35 1.50 3.20 205 130 4-26 260 230 150 24 306 554 265 91 ͼ3
10 YZU-50-4B 50 2.20 4.70 320 150 4-32 390 250 180 30 391 542 333 153 ͼ3
11 YZU-75-4B 75 3.70 7.64 320 120 6-32 400 370 200 30 427 648 364 285 ͼ5

6¼«

1 YZU-3-6B1 3 960 0.25 0.76 160 125 4-15 190 155 100 40 230 373 179 29 ͼ2
2 YZU-3-6B3 3 0.25 0.76 140 100 4-13 170 130 100 35 230 373 179 29 ͼ2
3 YZU-4-6B 4 0.37 1.07 150 120 4-13 175 150 100 163 233 393 179 33 ͼ2
4 YZU-6-6B 6 0.55 1.50 175 140 4-13 202 170 105 152 250 434 193 42 ͼ2
5 YZU-15-6B1 15 1.10 2.90 205 130 4-26 260 230 150 24 306 496 265 85 ͼ3
6 YZU-20-6B1 20 1.50 3.70 260 150 4-32 325 230 160 24 316 530 290 92 ͼ3
7 YZU-20-6B3 20 1.50 3.70 260 180 4-26 325 256 160 25 346 542 290 125 ͼ3
8 YZU-25-6B 25 1.50 3.70 260 150 4-32 325 256 160 25 346 542 290 130 ͼ3
9 YZU-30-6B 30 2.20 5.04 320 150 4-32 390 250 180 30 391 544 333 159 ͼ3
10 YZU-32-6B 32 2.40 5.66 350 220 4-38 430 330 190 35 400 594 333 176 ͼ4
12 YZU-36-6B 36 2.20 5.04 320 150 4-32 390 250 180 30 391 544 333 172 ͼ3
13 YZU-40-6B 40 3.00 6.73 320 150 4-32 390 250 180 30 391 600 333 191 ͼ3
14 YZU-40-6B1 40 3.00 6.69 350 220 4-38 430 330 190 35 400 630 333 189 ͼ4
15 YZU-50-6B 50 3.70 8.30 320 165 4-32 390 265 200 35 410 601 364 220 ͼ3
16 YZU-50-6B1 50 3.20 7.48 350 250 4-38 430 330 190 35 400 674 333 220 ͼ4
17 YZU-60-6B 60 3£®70 8£®33 350 220 4-38 430 330 190 35 400 722 333 237 ͼ4
18 YZU-75-6B 75 5.50 11.00 440 248 4-38 520 346 240 40 467 710 404 352 ͼ3
19 YZU-75-6B1 75 5.50 11.00 320 120 6-32 400 370 200 30 427 780 364 353 ͼ5
20 YZU-75-6B2 75 5.50 11.00 380 125 6-38 480 370 200 30 427 780 364 355 ͼ5
21 YZU-100-6B 100 980 7.50 16.00 440 140 6-34 520 414 240 35 498 794 434 520 ͼ5
22 YZU-100-6B1 100 7.50 16.00 440 140 6-45 530 414 240 35 498 794 434 493 ͼ5
23 YZU-135-6B 135 9.0 18.90 480 140 8-45 570 510 265 38 529 908 484 672 ͼ6
24 YZU-160-6B 160 11.0 22.90 480 140 8-45 570 510 265 38 529 970 484 735 ͼ6
25 YZU-180-6B 180 13.0 26.60 520 120 8-45 610 510 270 40 564 986 484 821 ͼ6
26 YZU-210-6B 210 15.0 30.00 520 120 8-45 610 510 270 40 564 1050 484 886 ͼ6
27 YZU-240-6B 240 18.0 36.50 520 120 8-45 610 510 270 40 564 1076 484 920 ͼ6

8¼«

1 YZU-20-8B 20 720 1.50 3.80 260 150 4-32 325 256 160 25 346 598 290 158 ͼ3
2 YZU-30-8B 30 2.20 5.40 320 150 4-32 390 250 180 30 391 600 333 202 ͼ3
3 YZU-40-8B 40 3.00 7.20 320 165 4-32 390 265 200 35 410 637 364 254 ͼ3
4 YZU-50-8B 50 3.70 9.50 380 125 6-39 460 330 220 35 437 706 404 333 ͼ5
5 YZU-75-8B 75 5.50 14.60 440 140 6-34 520 414 240 35 498 890 434 536 ͼ5
6 YZU-100-8B 100 7.50 18.80 480 140 8-45 570 510 265 38 529 932 484 700 ͼ6

  • µØÖ·£ºÐÂÏçÊл·ÓîÁ¢½»ÇÅÎ÷300Ã×·ÄÏ
  • µç»°£º0373-2632811
  • ´«Õ棺0373-2632811
  • ÓÊÏ䣺1828075835@qq.com
  • ÍøÖ·£º
  • ÊÖ»ú£º15303736697=΢ÐÅ
  • ÁªÏµÈË£ºÔÀÉÜÒå
ÐÂÏçÊкê´ïÕñ¶¯É豸ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¹ÙÍø   °¢Àï°Í°ÍÍâóվ  
°æÈ¨ËùÓÐ?ÐÂÏçÊкê´ïÕñ¶¯É豸ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
Ô¥ICP±¸16039515ºÅ-18  ÍøÕ¾µØÍ¼   XML
¿ªÔªÆåÅÆ¹Ù·½Æ½Ì¨¡ª¡ª×¨×¢È«Çò»ªÈËÓÎÏ·Êг¡£¬ÁùÄêÁ¬Ðø