¿ªÔªÆåÅÆÏÂÔØ

¿ªÔªÆåÅÆÏÂÔØ:ZGϵÁÐÕñ¶¯¿ªÔªÆåÅÆ¹Ù·½Æ½Ì¨

2016/10/24 12:03:05

Õñ¶¯¿ªÔªÆåÅÆ¹Ù·½Æ½Ì¨_·À±¬Õñ¶¯¿ªÔªÆåÅÆ¹Ù·½Æ½Ì¨_²Ö±ÚÕñ¶¯Æ÷_Õñ¶¯Æ½Ì¨_¸øÁÏ»ú_ÐÂÏçÊкê´ïÕñ¶¯É豸ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾

¡¡¡¡

¡¢ÐͺÅ˵Ã÷

Àý£ºZG410Ϊ¼«¶ÔÊýËļ«£¬Õñ¶¯Á¦Îª£¨10000£©Å£µÄ¹ßÐÔÕñ¶¯Æ÷¡£

ZGϵÁÐÕñ¶¯¿ªÔªÆåÅÆ¹Ù·½Æ½Ì¨ÊǰËÊ®Äê´ú³õÓÉ»úµç²¿¡¢Ò±½ð²¿¡¢ÃºÌ¿²¿ÁªºÏÉè¼Æ×éÔÚÒý½øÈÕ±¾ÏȽøÑù»ú»ù´¡ÉÏÉè¼ÆÑÐÖÆµÄ¡£Ò»¾Å°ËËÄÄêͨ¹ý²¿¼¶¼ø¶¨£¬½áÂÛÈÏΪ£º¸Ã¿ªÔªÆåÅÆÏÂÔØ²ÎÊýÏȽø¡¢½á¹¹ºÏÀí¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý½Ó½ü¹úÍâͬÀ࿪ԪÆåÅÆÏÂÔØÏÈˮƽ£¬ÔÚ¹úÄÚ´¦ÓÚÁìÏȵØÎ»¡£¸Ã»ú×î´óÌØµãÊǹ¦ÂÊС£¬¼¤Õñ¶¯´ó£¬ÓÈÆä²ÉÓÃÁ˹úÄÚÏȽøµÄ×°Åä¼¼Êõ£¬ÔËÐпɿ¿£¬Á¬ÐøÊ¹ÓÃÊÙÃü³¤´ï10000СʱÒÔÉÏ¡£¹¦ÂÊ¡ª¼¤ÕñÁ¦Ö¸±êÓëÈÕ±¾ÏàµÈ£¬¸ßÓÚÎ÷µÂ¼°¹úÄÚͬÀ࿪ԪÆåÅÆÏÂÔØ£¬¶ø¼¤ÕñÁ¦ÎªÕñ¶¯»úеÉè¼Æ¡¢Ñ¡Ð͵ÄÖ÷Òª²ÎÊý¡£¹ÊÔÚÐèͬÑù¼¤ÕñÁ¦µÄÇéÐÎÏ£¬Ñ¡Óøûú¹¦ÂÊС¡¢ºÄÄÜÊ¡£¬×ÔÖØÇá¡£

ÓÉÓڸùßÐÔÕñ¶¯Æ÷ÐÔÄÜÓÅÔ½£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬Òò¶øµÃµ½¹ã´óÓû§µÄ»¶Ó­¡£½ü¼¸Ä꣬¸Ã¿ªÔªÆåÅÆÏÂÔØ¶à´ÎΪ¹ú¼ÒÖØµãÏîÄ¿ÅäÌס£ÈçÉϺ£±¦¸Ö¶þÆÚ¹¤³Ì£¬Ìì½ò¾üÁ¸³Ç·¢µç³§£¬°°É½¸ÖÌú¹«Ë¾¡¢ÖØÇì¸ÖÌú¹«Ë¾ µÈ£¬²¢Ó®µÃÁ¼ºÃµÄÐÅÓþ¡£
 

ZGϵÁÐÕñ¶¯¿ªÔªÆåÅÆ¹Ù·½Æ½Ì¨ÓÃ;ºÍÌØµã£º
ZGϵÁйßÐÔÕñ¶¯Æ÷ÊÇÀûÓÃ×°ÔÚÌØÖÆµÄË«³öÖáÈýÏàÒì²½¿ªÔªÆåÅÆ¹Ù·½Æ½Ì¨×ª×ÓÁ½¶ËµÄÆ«ÐÄ¿éÌṩÕñ¶¯Á¦µÄÒ»ÖÖÐÂÐÍÕñ¶¯Çý¶¯×°Ö᣹㷺ÓÃÀ´×÷Ϊ¸÷ÖÖÕñ¶¯»úе£¨ÈçÕñ¶¯¸øÁÏ»ú¡¢Õñ¶¯ÊäËÍ»ú¡¢Õñ¶¯É¸·Ö»ú¡¢Õñ¶¯Âäɰ»ú¡¢Õñ¶¯ÆÆËé»ú¡¢Õñ¶¯ÌáÉý»ú¡¢Õñ¶¯ÊÔÑę́µÈ£©µÄ¼¤ÕñÔ´¡¢Ò²¿ÉÖ±½ÓÓÃÀ´×÷Ϊ²Ö±ÚÕñ¶¯Æ÷¡£ÓÉÓÚÆäʹÓ÷½±ã¡¢½á¹¹¼òµ¥£¬Òò¶ø±»¿óɽ¡¢Ò±½ð¡¢ÃºÌ¿¡¢½¨²Ä¡¢»¯¹¤¡¢ÇṤ¡¢µç×Ó¡¢»úе¡¢Á¸Ê³¡¢¹«Â·ÇÅÁºÉÏÕñ»¤Í²¡¢Õñ»¤ÖùµÈ¸÷Ðи÷Òµ´óÁ¿²ÉÓᣠ
ZGϵÁйßÐÔÕñ¶¯Æ÷ÓëÆäËüÕñ¶¯Æ÷£¨Èçµç´ÅÕñ¶¯Æ÷¡¢Æ«ÐÄÁ¬¸ËÕñ¶¯Æ÷µÈ£©Ïà±È£¬¾ßÓÐÌå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢½á¹¹¼òµ¥¡¢²ð×°·½±ã¡¢¼¤ÕñÁ¦´ó¡¢¹¦ÂÊС¡¢Ð§Âʸß¡¢ÔëÒôС¡¢¹¦ÂÊÒòËØ¸ß¡¢Õñ¶¯Á¦¿ÉÒÔÎÞ¼¶µ÷½ÚµÈÌØµã¡£

 

ZGϵÁÐÕñ¶¯¿ªÔªÆåÅÆ¹Ù·½Æ½Ì¨Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý£º

ÐͺŠÕñ¶¯Á¦
£¨¡Á10?Å££©
¶î¶¨
¹¦ÂÊ
£¨Ç§Íߣ©
¶î¶¨
µçÁ÷
£¨°²£©
Õñ¶¯
ƵÂÊ
£¨´Î/·Ö£©
µçѹ
£¨·ü£©
ÎÂÉý
£¨¡æ£©
¾øÔµ
µÈ¼¶
ЧÂÊ
£¨%£©
¹¦ÂÊ
ÒòËØ
ÖØÁ¿
£¨¹«½ï£©
ZG402 0-2 0.1 0.4 1450 380 80 B 65.94 0.667 30
ZG405 0-5 0.25 0.73 1450 380 80 B 70.24 0.752 46
ZG410 0-10 0.55 1.53 1450 380 80 B 75.02 0.728 81
ZG415 0-15 0.75 1.95 1450 380 80 B 76.77 0.760 90
ZG420 0-20 1.1 2.71 1450 380 80 B 76.85 0.801 129
ZG432 0-32 1.5 3.15 1450 380 80 B 79.13 0.819 145
ZG440 0-40 2.2 5.19 1450 380 80 B 78.48 0.815 234
ZG450 0-50 3.0 6.82 1450 380 80 B 80.68 0.822 245
ZG609 0-9 0.55 1.66 960 380 80 B 76.0 0.662 84
ZG612 0-12 0.75 2.14 960 380 80 B 77.5 0.684 94
ZG618 0-18 1.1 2.97 960 380 80 B 78.6 0.715 141
ZG625 0-25 1.5 3.84 960 380 80 B 80.0 0.740 159
ZG636 0-36 2.2 5.55 960 380 80 B 80.9 0.747 249.5
ZG645 0-45 3.0 7.82 960 380 80 B 82.6 0.756 268
ZG660 0-60 4.0 9.56 960 380 80 B 82.2 0.762 427
ZG820 0-20 1.5 4.36 725 380 80 B 80.0 0.652 185
ZG830 0-30 2.2 6.16 725 380 80 B 81.1 0.667 279
ZG840 0-40 3.0 8.25 725 380 80 B 80.0 0.700 310

ÍâÐμ°°²×°³ß´ç

20161024120540_4021

ÐͺŠL B H L1 L2 b b1 h1 h2 D n-d
ZG402 348 210 212 176 130 170 110 18 90 160 4-18
ZG405 368 240 240 190 140 190 120 18 105 190 4-18
ZG410 470 320 303 296 200 260 180 27 140 250 4-26
ZG415 490 320 303 316 220 260 180 27 140 250 4-26
ZG420 537 380 365 333 205 310 210 32 165 303 4-32
ZG432 550 380 365 346 218 310 210 32 165 303 4-32
ZG440 618 450 430 371 227 350 230 45 195 359 4-44
ZG450 643 450 430 396 252 350 230 45 195 359 4-44
ZG609 480 320 303 296 200 260 180 27 140 250 4-26
ZG612 536 320 303 316 220 260 180 27 140 250 4-26
ZG618 537 380 365 333 205 310 210 32 165 303 4-32
ZG625 596 380 365 346 218 310 210 32 165 303 4-32
ZG636 617 450 430 379 227 350 230 45 195 359 4-44
ZG645 676 450 430 404 252 350 230 45 195 359 4-44
ZG660 796 560 512 472 276 430 280 45 240 440 4-50
ZG820 688 380 365 376 248 310 210 32 165 303 4-32
ZG830 724 450 430 404 252 350 230 45 195 359 4-44
ZG840 786 450 430 414 262 350 230 45 195 359 4-44


  • µØÖ·£ºÐÂÏçÊл·ÓîÁ¢½»ÇÅÎ÷300Ã×·ÄÏ
  • µç»°£º0373-2632811
  • ´«Õ棺0373-2632811
  • ÓÊÏ䣺1828075835@qq.com
  • ÍøÖ·£º
  • ÊÖ»ú£º15303736697=΢ÐÅ
  • ÁªÏµÈË£ºÔÀÉÜÒå
ÐÂÏçÊкê´ïÕñ¶¯É豸ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¹ÙÍø   °¢Àï°Í°ÍÍâóվ  
°æÈ¨ËùÓÐ?ÐÂÏçÊкê´ïÕñ¶¯É豸ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
Ô¥ICP±¸16039515ºÅ-18  ÍøÕ¾µØÍ¼   XML
¿ªÔªÆåÅÆ¹Ù·½Æ½Ì¨¡ª¡ª×¨×¢È«Çò»ªÈËÓÎÏ·Êг¡£¬ÁùÄêÁ¬Ðø